Ferienhaus B69.122 > Hausbeschreibung
lage Ferienhaus: Ardennen-Belgien
HundHaustiere nicht gestattet
Personen:6(+1)
Kategorie:3/4
DISTANZ ZUM FLUGHAFEN
Aachen: 90 km
Maastricht: 95 km
Luxemburg: 129 km
DISTANZ ZUM ORT
Bastogne: 48 km
Marche-en-Famenne: 50 km
BEWERTUNG
2011: 3.4 / 5.0 6.9
B69.122: Ferienhaus in Spa/Vielsalm - Ardennen - Googlemaps
FERIEN UNTERKUNFT
Übersicht und Reservierungs-Info: Ferienhaus in Ardennen
Kategorie: bequemes/ziemlich bequemes Ferienhaus
WOHNUNG UND LAGE
Freistehendes Chalet in ruhiger Lage 500 m vom Weiler Salmchateau und gute 2 km von Vielsalm entfernt. Zum Chalet gehört ein großzügiger umzäunter Garten, es ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. In Salmchateau finden Sie kleinere Einkaufsmöglichkeiten.
Vielsalm liegt in den Hohen Ardennen genau im Nordosten der Provinz Luxemburg. Vielsalm ist ein guter Ausgangspunkt für verschiedene Outdoor-Aktivitäten. Sie finden hier auch ein Einkaufszentrum, einladende Cafés und verschiedene Sehenswürdigkeiten wie das Musée du Coticule, in dem alte Schleifsteine ausgestellt sind. Nur wenige Kilometer vom Haus entfernt gibt es ein Naturreservat, in dem Sie herrliche Wanderungen unternehmen können.

EINTEILUNG DER WOHNUNG UND EVENTUELLER LUXUS
Das Haus:
Erdgeschoss:
Wohnzimmer: Sitzecke, Eßecke, Holzofen.
Offene Küche.
Schlafzimmer 1: Doppelbett: Breitte 1,40 m.
Schlafzimmer 2: Einzelbet 1: Breitte 0,90 m. Einzelbet 2: Breitte 0,90 m. Etagenbett: Breitte 0,90 m.
Badezimmer: Liegebad, 1 Waschbecken, WC.
Extra Komfort
Kochplatten: 4 Elektrische Kochplatten. Kühlschrank. Geschirrspülmaschine. Waschmaschine. Trockner. Backofen. Mikrowellenherd. Fernseher. DVD-Gerät. Kinderbett: für Kinder bis 2 Jahre. Kinderstuhl. Heizung: elektrische Heizung. Tischtennis. Tischfußball.
Ausserhalb des Hauses
Terrain: (1800 m2), Umzäunter Garten/Grundstück: ganz. Balkon.
Gartenmöbel.
Preise: 2012

PERIODE 2012 PREISE PRO WOCHE
  woche mitwoch wochenende (3 n) wochenende (2 n)
23/12/11 - 6/1 € 511,00   € 467,00   € 477,00   € 467,00  
6/1 - 13/1 € 290,00   € 174,00   € 241,00   € 234,00  
13/1 - 17/2 € 268,00   € 174,00   € 187,00   € 174,00  
17/2 - 24/2 € 318,00   € 234,00   € 241,00   € 234,00  
24/2 - 2/3 € 305,00   € 174,00   € 241,00   € 234,00  
2/3 - 9/3 € 318,00   € 234,00   € 241,00   € 234,00  
9/3 - 16/3 € 290,00   € 174,00   € 241,00   € 234,00  
16/3 - 6/4 € 268,00   € 174,00   € 187,00   € 174,00  
6/4 - 20/4 € 318,00   € 234,00   € 241,00   € 234,00  
20/4 - 4/5 € 498,00   € 450,00   € 461,00   € 450,00  
4/5 - 25/5 € 318,00   € 234,00   € 241,00   € 234,00  
25/5 - 1/6 € 421,00   € 450,00   € 461,00   € 450,00  
1/6 - 8/6 € 498,00   € 234,00   € 461,00   € 450,00  
8/6 - 15/6 € 498,00   € 450,00   € 461,00   € 450,00  
15/6 - 29/6 € 318,00   € 234,00   € 241,00   € 234,00  
29/6 - 24/8 € 498,00   € 450,00   € 461,00   € 450,00  
24/8 - 12/10 € 318,00   € 234,00   € 241,00   € 234,00  
12/10 - 2/11 € 498,00   € 450,00   € 461,00   € 450,00  
2/11 - 9/11 € 318,00   € 234,00   € 241,00   € 234,00  
9/11 - 16/11 € 290,00   € 174,00   € 241,00   € 234,00  
16/11 - 21/12 € 268,00   € 174,00   € 187,00   € 174,00  
21/12 - 4/1/13 € 536,00   € 467,00   € 477,00   € 467,00  

VIA SOLEARA ZU ZAHLEN
obligatorische Endreinigung. € 40,00.

VOR ORT ZU ZAHLEN
Kaution von € 150,00. Elektrizität und Wasser nach Verbrauch. Heizungskosten nach Verbrauch. Kurtaxe 0,90 pP/Tag (ab 18 Jahre)



Periode:
Datum:
Personen:
Anzahl der haustiere:
VERFÜGBARKEIT
Ferienhäuser

GOOGLE MAPS